El magnesio es esencial para la asimilación del calcio y de la vitamina C. Es importante para la transmisión de los impulsos nerviosos, equilibra el sistema nervioso central y aumenta la secreción de bilis.
Tabla con alimentos ricos en Magnesio, el contenido se expresa en miligramos por cada 100 gr. de porción comestible del producto.
| ALIMENTOS | CONTENIDO EN MAGNESIO |
| Almendras, cacahuetes | 250 |
| Caracoles | 250 |
| Garbanzos, judias blancas, guisantes | 150 |
| Avellanas, pistachos, nueces | 150 |
| Maíz | 120 |
| Chocolate | 100 |
| Pan integral | 91 |
| Lentejas | 78 |
| Cigalas, langostinos, gambas | 76 |
| Acelgas | 76 |
| Puré de patata | 69 |
| Dátiles | 59 |
| Pasta | 57 |
| Chocolate con leche | 50 |
| Espinacas | 50 |
| Sardinas en conserva | 50 |
| Almejas, berberechos, navajas | 50 |
| Gruyere, emmental | 50 |
| Pasas, ciruelas secas | 40 |
| Queso manchego semicurado | 39 |
| Castañas | 36 |
| Guisantes verdes | 35 |
| Langosta, bogavante | 34 |
| Galletas | 32 |
| Queso de bola, manchego fresco | 28 |
| Judias verdes, habas | 28 |
| Sardinas en conserva | 26 |
| Patatas | 25 |
| Conejo | 25 |
| Besugo, dorada, salmonetes, merluza | 23 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario